| Lautenschläger u.a.: DeskTop · Chemie | © 2001 Verlag Harri Deutsch |
|
|
|
|
Periodensystem: Hauptgruppen | Nebengruppen | Lanthanoide und Actinoide
Über dem Namen jedes Elements Ordnungszahl und Symbol, darunter
relative Atommasse (Atomgewicht);
[ ] Massezahl des stabilsten Isotops
| 3. Neben- gruppe | 4. Neben- gruppe | 5. Neben- gruppe | 6. Neben- gruppe | 7. Neben- gruppe | 8. Nebengruppe | 1. Neben- gruppe | 2. Neben- gruppe | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 4. | 21 Sc Scandium 44,96 | 22 Ti Titan 47,87 | 23 V Vanadium 50,94 | 24 Cr Chrom 52,00 | 25 Mn Mangan 54,94 | 26 Fe Eisen 55,85 | 27 Co Cobalt 58,93 | 28 Ni Nickel 58,69 | 29 Cu Kupfer 63,55 | 30 Zn Zink 65,39 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 39 Y Yttrium 88,91 | 40 Zr Zirconium 91,22 | 41 Nb Niob 92,91 | 42 Mo Molybdän 95,94 | 43 Tc Technetium [98] | 44 Ru Ruthenium 101,1 | 45 Rh Rhodium 102,9 | 46 Pd Palladium 106,4 | 47 Ag Silber 107,9 | 48 Cd Cadmium 112,4 | |
| 6. | * | 71 Lu Lutetium 175,0 | 72 Hf Hafnium 178,5 | 73 Ta Tantal 180,9 | 74 W Wolfram 183,8 | 75 Re Rhenium 186,2 | 76 Os Osmium 190,2 | 77 Ir Iridium 192,2 | 78 Pt Platin 195,1 | 79 Au Gold 197,0 | 80 Hg Quecksilber 200,6 |
| 7. | ** | 103 Lr Lawrencium [262] | 104 Rf Rutherfordium [261] | 105 Db Dubnium [262] | 106 Sg Seaborgium [263] | 107 Bh Bohrium [264] | 108 Hs Hassium [265] | 109 Mt Meitnerium [268] | 110
Uun [269] | 111
Uuu [272] | 112
Uub [277] |
* Lathanoide
** Actinoide
|
|
|
| Lautenschläger u.a.: DeskTop · Chemie | © 2001 Verlag Harri Deutsch |